精品 AND爱安德 SV-10 音叉式振动式粘度计
精品 AND爱安德 SV-10 音叉式振动式粘度计精品 AND爱安德 SV-10 音叉式振动式粘度计 HOME > 製品情報 > 粘度計 > ラボ用振動式粘度計 VM シリーズ ● ビスコメイトシリーズは、研究室や管理室などの卓上で、簡単に素早く粘度の測定ができる振動式粘度計です。● 試料はごく少量で済み(条件次第で最小約1ml、どのような容器でも検出端子を液体に浸すだけで測定が可能です。● 洗浄
- 型号: SV-10
精品 AND爱安德 SV-10 音叉式振动式粘度计精品 AND爱安德 SV-10 音叉式振动式粘度计 HOME > 製品情報 > 粘度計 > ラボ用振動式粘度計 VM シリーズ ● ビスコメイトシリーズは、研究室や管理室などの卓上で、簡単に素早く粘度の測定ができる振動式粘度計です。● 試料はごく少量で済み(条件次第で最小約1ml、どのような容器でも検出端子を液体に浸すだけで測定が可能です。● 洗浄
精品 AND爱安德 SV-10 音叉式振动式粘度计
精品 AND爱安德 SV-10 音叉式振动式粘度计
型式 | VM-10A | ||
---|---|---|---|
測定方式 | 振動式 | ||
粘度測定範囲 | L | 0.40~1,000 mPa.s | |
M | 10~5,000 mPa.s | ||
MH | 0.50~30.0 Pa.s | ||
H | 10~500 Pa.s | ||
粘度精度 | 測定値の±5% ※1 | ||
粘度繰り返し性 | 測定値の±2% ※1 | ||
温度測定範囲 | 温度計はありません。 | ||
校正方法 | 粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z 8809-2011) | ||
表示粘度 | LCD 3桁表示 (小数点含まず) | ||
機器使用環境 | 10~40℃、20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと) | ||
アナログ出力 | アナログ出力はありません | ||
デジタル出力 | RS-232Cインターフェース出力 | ||
電源 ACアダプタ | 出力 DC9V 2600mA 入力 AC100~240V 50/60Hz 0.6A | ||
外形寸法及び質量 | プローブ | PR-10 | 36×220×170[mm] 約0.6kg |
コントローラ | VM-10 | W110×H190×D230[mm] 約1.2kg | |
付属品 | 接続ケーブル | ||
専用スタンド | |||
ACアダプタ のみ | |||
キャリングケース | |||
取扱説明書 |