AND爱安德 数字平台秤FG系列 FG-150KAM
AND爱安德 数字平台秤FG系列 FG-150KAM带杆(A型)型号名称FG-30KAMFG-60KAMFG-150KAM称重能力30公斤60公斤150公斤最小表示0.002kg/0.005kg(※1) /0.01kg0.005kg/0.01kg(※1) /0.02kg0.01kg/0.02kg(※1) /0.05kg最大计数値120,000个96,000个120,000个秤盘尺寸300(宽)
AND爱安德 数字平台秤FG系列 FG-150KAM带杆(A型)型号名称FG-30KAMFG-60KAMFG-150KAM称重能力30公斤60公斤150公斤最小表示0.002kg/0.005kg(※1) /0.01kg0.005kg/0.01kg(※1) /0.02kg0.01kg/0.02kg(※1) /0.05kg最大计数値120,000个96,000个120,000个秤盘尺寸300(宽)
AND爱安德 数字平台秤FG系列 FG-150KAM
型号名称 | FG-30KAM | FG-60KAM | FG-150KAM |
---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.002kg/0.005kg(※1) /0.01kg | 0.005kg/0.01kg(※1) /0.02kg | 0.01kg/0.02kg(※1) /0.05kg |
最大计数値 | 120,000个 | 96,000个 | 120,000个 |
秤盘尺寸 | 300(宽)×380(深)毫米 | 300(宽)×380(深)毫米 | 300(宽)×380(深)毫米 |
计量皿材质 | 不锈钢430 | 不锈钢430 | 不锈钢430 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
型号名称 | FG-60KAL | FG-150KAL |
---|---|---|
称重能力 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg/0.01kg(※1) /0.02kg | 0.01kg/0.02kg(※1) /0.05kg |
最大计数値 | 96,000个 | 120,000个 |
秤盘尺寸 | 390(宽)×530(深)毫米 | 390(宽)×530(深)毫米 |
计量皿材质 | 不锈钢430 | 不锈钢430 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
型号名称 | FG-30KBM | FG-60KBM | FG-150KBM |
---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.002kg/0.005kg(※1) /0.01kg | 0.005kg/0.01kg(※1) /0.02kg | 0.01kg/0.02kg(※1) /0.05kg |
最大计数値 | 120,000个 | 96,000个 | 120,000个 |
秤盘尺寸 | 380(宽)×300(深)毫米 | 380(宽)×300(深)毫米 | 380(宽)×300(深)毫米 |
计量皿材质 | 不锈钢430 | 不锈钢430 | 不锈钢430 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。