AND爱安德 原装供应 基础电子天平 现货 GF-403A
AND爱安德 原装供应 基础电子天平 现货 GF-403A最小显示0.1mg型号型号名称GF-124AGF-224AGF-324A称重能力122克220克320克最小表示0.1毫克0.1毫克0.1毫克重复性(标准差)0.1毫克0.1毫克0.1毫克(200克)0.2毫克(300克)直线性0.2毫克0.2毫克0.3毫克安定时间〔FAST〕设定、良好环境)约1.5秒(100g)约1.5秒(100g
AND爱安德 原装供应 基础电子天平 现货 GF-403A最小显示0.1mg型号型号名称GF-124AGF-224AGF-324A称重能力122克220克320克最小表示0.1毫克0.1毫克0.1毫克重复性(标准差)0.1毫克0.1毫克0.1毫克(200克)0.2毫克(300克)直线性0.2毫克0.2毫克0.3毫克安定时间〔FAST〕设定、良好环境)约1.5秒(100g)约1.5秒(100g
AND爱安德 原装供应 基础电子天平 现货 GF-403A
型号名称 | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
---|---|---|---|
称重能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小表示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重复性(标准差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
直线性 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
安定时间〔FAST〕设定、良好环境) | 约1.5秒(100g) | 约1.5秒(100g) 约2秒(200g) | 约1.5秒(100g) 约2秒(300g) |
秤盘尺寸 | φ90毫米 | φ90毫米 | φ90毫米 |
计量皿材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:259(W) x 358(D) x 332(H) mm,机身重量:约 7kg。
型号名称 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小表示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重复性(标准差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克) 0.001克(1000克) |
直线性 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.003克 | ±0.003克 |
秤盘尺寸 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 |
计量皿材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。
型号名称 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小表示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重复性(标准差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) |
直线性 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.03克 | ±0.03克 |
秤盘尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
计量皿材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。
型号名称 | GF-6001A | GF-10001A |
---|---|---|
称重能力 | 6200克 | 10200克 |
最小表示 | 0.1克 | 0.1克 |
重复性(标准差) | 0.1克 | 0.1克 |
直线性 | ±0.1克 | ±0.1克 |
秤盘尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
计量皿材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(宽)x 317(深)x 93(高)毫米,机身重量:约5公斤。