LEH200MS Kashiyama樫山工业 真空蒸发真空源 原装全新
规格型号\规格电动机(千瓦)极限压力(Pa)抽气速度(m3 /小时)转速(rpm)口径(毫米)供水量(升/分钟)重量(公斤)(含米)尺寸(宽 x 深 x 高)50赫兹60赫兹50赫兹60赫兹LEM60.4(2P)7.3× 1036.57.829003500Rc3/8317295×190×202LEM20MA0.75(2P)7.3× 103172029003500Rc3/4319336×202×19
规格型号\规格电动机(千瓦)极限压力(Pa)抽气速度(m3 /小时)转速(rpm)口径(毫米)供水量(升/分钟)重量(公斤)(含米)尺寸(宽 x 深 x 高)50赫兹60赫兹50赫兹60赫兹LEM60.4(2P)7.3× 1036.57.829003500Rc3/8317295×190×202LEM20MA0.75(2P)7.3× 103172029003500Rc3/4319336×202×19
型号\规格 | 电动机 (千瓦) | 极限压力 (Pa) | 抽气速度 (m3 /小时) | 转速 (rpm) | 口径 (毫米) | 供水量 (升/分钟) | 重量 (公斤) (含米) | 尺寸 (宽 x 深 x 高) | ||
50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||||
LEM6 | 0.4(2P) | 7.3× 103 | 6.5 | 7.8 | 2900 | 3500 | Rc3/8 | 3 | 17 | 295×190×202 |
LEM20MA | 0.75(2P) | 7.3× 103 | 17 | 20 | 2900 | 3500 | Rc3/4 | 3 | 19 | 336×202×190 |
LEM40MA | 1.5(2P) | 7.3× 103 | 三十四 | 40 | 2900 | 3500 | 二十五 | 5 | 三十 | 362×271×212 |
LEM40SS | 1.5(2P) | 7.3× 103 | 三十四 | 40 | 2900 | 3500 | 二十五 | 5 | 三十 | 426×281×243 |
LEM60SS | 2.2(2P) | 7.3× 103 | 52 | 60 | 2900 | 3500 | 二十五 | 5 | 三十 | 449×281×243 |
LEH30MS | 2.2(2P) | 2.7× 103 | 22 | 二十七 | 2900 | 3500 | 二十五 | 5 | 50 | 633×287×358 718×297×365 |
LEH50MS | 2.2(2P) | 2.7× 103 | 四十二 | 50 | 2900 | 3500 | 二十五 | 5 | 60 | 668×287×358 752×297×365 |
LEH100MS | 3.7(4P) | 2.7× 103 | 75 | 90 | 1450 | 1750 | 40 | 10 | 130 | 816×422×500 889×440×503 |
LEH150MS | 5.5(4P) | 2.7× 103 | 113 | 135 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 158 | 922×422×500 997×440×503 |
LEH200MS | 7.5(4P) | 2.7× 103 | 150 | 180 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 250 | 1100×442×500 1164×460×503 |
LEH300MS | 11(4页) | 2.7× 103 | 250 | - | 1450 | - | 50 | 15 | 300 | 1218×535×619 1278×553×621 |
LEH300MS | 15(4页) | 2.7× 103 | - | 300 | - | 1750 | 50 | 15 | 345 | 1262×535×619 1322×553×621 |
*MA型号的叶轮由铜合金制成,MS型号的叶轮由不锈钢制成,SS型号则完全由不锈钢制成。
*排气速度和极限压力是在冷却水温度为15℃时测得的。