严选真品 EBARA荏原机械 EMT397M 5 轴磁悬浮涡轮分子泵
严选真品 EBARA荏原机械 EMT397M 5 轴磁悬浮涡轮分子泵严选真品 EBARA荏原机械 EMT397M 5 轴磁悬浮涡轮分子泵语言严选真品 EBARA荏原机械 EMT397M 5 轴磁悬浮涡轮分子泵严选真品 EBARA荏原机械 EMT397M 5 轴磁悬浮涡轮分子泵询问关于荏原编辑部业务与产品支持股东/投资者信息可持续发展技术信息招聘顶部产品查找器EV-M型EV-M型适合节能和高负荷工艺
- 型号: EMT397M
严选真品 EBARA荏原机械 EMT397M 5 轴磁悬浮涡轮分子泵严选真品 EBARA荏原机械 EMT397M 5 轴磁悬浮涡轮分子泵语言严选真品 EBARA荏原机械 EMT397M 5 轴磁悬浮涡轮分子泵严选真品 EBARA荏原机械 EMT397M 5 轴磁悬浮涡轮分子泵询问关于荏原编辑部业务与产品支持股东/投资者信息可持续发展技术信息招聘顶部产品查找器EV-M型EV-M型适合节能和高负荷工艺
严选真品 EBARA荏原机械 EMT397M 5 轴磁悬浮涡轮分子泵
严选真品 EBARA荏原机械 EMT397M 5 轴磁悬浮涡轮分子泵
荏原独特的高温技术支持半导体、液晶显示器和太阳能电池制造过程中产生反应副产物的高负荷工艺。高节能性能可同时实现高负荷工艺和节能。标准配置为耐腐蚀材料,并且还包括排量为110,000 L/min的大排量型号。我们拥有适合各种工艺条件的丰富产品阵容,能够处理各种高负荷工艺。
模型 | 单元 | EV-M20N | EV-M102N | EV-M202N | EV-M302N | EV-M502N | EV-M505SF | EV-M802N | EV-M805SF | EV-M1205SF | |
抽气速度 | 升/分钟 | 1,800 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 5万 | 5万 | 8万 | 8万 | 110,000 | |
极限压力 | 帕 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
连接口尺寸 | 进气 | NW40 | ISO100 | ISO100 | ISO100 | ISO160 | ISO160 | ISO200 | ISO200 | ISO200 | |
排气口 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | ||
极限压力下的近似功率值 | 千瓦 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 3.9 | 2.8 | 4.6 | 5.3 | |
冷却水 | 流动 | 升/分钟 | 3~8 | 3~8 | 3.5~8 | 4~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
温度 | ℃ | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | |
氮气 | 流动 | 帕•立方米/秒 | 26~31 | 26~31 | 26~31 | 26~31 | 28~33 | 228 | 28~33 | 228 | 34~35 |
电源相位/电压/频率 | 200V 型号 | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | |
400V 型号 | 三相/380-400V/50Hz 三相/380-440V/60Hz | 三相/380-400V/50Hz 三相/380-440V/60Hz | 三相/380-400V/50Hz 三相/380-440V/60Hz | 三相/380-400V/50Hz 三相/380-440V/60Hz | 三相/380-400V/50Hz 三相/380-440V/60Hz | - | 三相/380-400V/50Hz 三相/380-440V/60Hz | 三相/380-400V/50Hz 三相/380-440V/60Hz | 三相/380-400V/50Hz 三相/380-440V/60Hz | ||
供电容量 | 千伏安 | 3.3 | 5.4 | 6 | 6.8 | 7.1 | 15.7 | 8.3 | 19.4 | 14.2 | |
近似质量 | 公斤 | 170 | 320 | 360 | 400 | 500 | 580 | 740 | 820 | 870 |
干式真空泵可抽取大量气体,适用于反应副产物
适用于腐蚀工艺的节能干式真空泵
集成式干式真空泵及废气处理系统,可优化腔体排气及废气处理工艺,降低集成及管理成本。