池田屋库存 MATSUO松尾电器 MQT8K50XC 温度功率传感器 MQT8K
池田屋库存 MATSUO松尾电器 温度功率传感器 MQT8K池田屋库存 MATSUO松尾电器 温度功率传感器 MQT8K室温温度功率传感器2Amp系列(-10至110℃)该页的M号是2201 英语德语法语站点地图松尾电气工业株式会社,温度控制器和恒温器制造商最新资讯产品信息应用实例合集下载公司信息询问TOP >产品信息>温度功率传感器> 室温温度功率传感器2Amp系列(-10
池田屋库存 MATSUO松尾电器 温度功率传感器 MQT8K池田屋库存 MATSUO松尾电器 温度功率传感器 MQT8K室温温度功率传感器2Amp系列(-10至110℃)该页的M号是2201 英语德语法语站点地图松尾电气工业株式会社,温度控制器和恒温器制造商最新资讯产品信息应用实例合集下载公司信息询问TOP >产品信息>温度功率传感器> 室温温度功率传感器2Amp系列(-10
池田屋库存 MATSUO松尾电器 MQT8K50XC 温度功率传感器 MQT8K
池田屋库存 MATSUO松尾电器MQT8K50XC 温度功率传感器 MQT8K
工作电压/触点容量 | 最大:AC125V/2A、AC250V/1.3A、DC12V/2A、DC24V/1.3A 最小:1mA 至 49mA(用于交叉开关) |
---|---|
最大工作电压 | AC250V以下、DC48V以下 (直流时,根据负载需要火花熄灭) |
设置温度范围/触点配置 | -10℃~110℃ / 1b(X),1a(Y) |
差别等级 | A…(3.5±1.5℃)、B…(4.5±1.5℃)、C…(6.5±1.5℃)、D…(10±2℃) |
设定温度容差 | -10℃至-1℃的标准容差为±4℃ 0℃至50℃的标准容差为±3℃ 51℃至65℃的标准容差为±4℃ 66℃至110℃以下的标准容差为± 5℃ *详情请参阅下表。 |
寿命 | 机械1000万次以上,额定负载10万次以上 |
数量滑价 | 由于这是固定温度类型,我们将根据每个指定温度订购一个装置。 因此,价格会根据数量而变化。 |
(笔记) | 虽然该产品标明为 2Amp 系列,但这是 125V AC/12V DC 下 DIFF.C 等级产品的值。请注意,DIFF.A 和 B 等级产品的容量稍小。 |
(笔记) | MQT8系列的差分等级规格根据设定温度而变化。 (纵横触点规格也同样。) *详情请参阅下表。 |
按设定温度设定温度容差/差异
设定温度 | -10~-1 | 0-50 | 51~65 | 66~75 | 76~110 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触点配置/差异级别 | X | 是 | X | 是 | X | 是 | X | 是 | X | 是 |
A(2~5℃) | ±3 | ±3 | ||||||||
B(3~6℃) | ±4 | ±4※ | ±3 | ±3※ | ±4 | ±4※ | ||||
℃(5~8℃) | ±4※ | ±4 | ±3※ | ±3 | ±4※ | ±4 | ±5 | |||
D(8~12℃) | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±5※ | ±5※ | ±5※ | ±5※ |
注:1 * 标记为标准标记。
注:2也可以生产定制产品,因此请单独与我们联系。 (公差:±1.5℃、±2℃等)
注:3:温度高于60℃的Y规格仅是D等级。