池田屋精选 AND爱安德 SK-1000i 电子天平和秤 SK1000I-A5
池田屋精选 AND爱安德 SK-1000i 电子天平和秤 SK1000I-A5池田屋精选 AND爱安德 SK-1000i 电子天平和秤 SK1000I-A5本网站将 cookie 存储在您的计算机上。 这些 cookie 用于收集有关您在本网站上的互动信息并记住您。 此信息用于改进和定制您的浏览体验,以及获取有关本网站和其他媒体访问者的分析和指标。 有关我们使用的 Cookie 的更多信息,请参阅
池田屋精选 AND爱安德 SK-1000i 电子天平和秤 SK1000I-A5池田屋精选 AND爱安德 SK-1000i 电子天平和秤 SK1000I-A5本网站将 cookie 存储在您的计算机上。 这些 cookie 用于收集有关您在本网站上的互动信息并记住您。 此信息用于改进和定制您的浏览体验,以及获取有关本网站和其他媒体访问者的分析和指标。 有关我们使用的 Cookie 的更多信息,请参阅
池田屋精选 AND爱安德 SK-1000i 电子天平和秤 SK1000I-A5
池田屋精选 AND爱安德 SK-1000i 电子天平和秤 SK1000I-A5
SK-20Ki
对于 SK-1000i/SK-2000i,请在订购时说明使用区域
从 1 月 26 日起,使用区域分类已缩减为 5 类 (A1 ~ A5)
・测量方法:电阻丝型(称重传感器型)
・精度等级
SK-1000i/SK-2000i:3级
SK-5000i/SK-10Ki/SK-20Ki/SK-30Ki:4级
・刻度类型:
SK-1000i/SK-2000i/ SK-5000i/SK-10Ki/SK-20Ki:单料
SK-30Ki:多粮卷
・ 大显示部分清晰显示,字符高度 25 毫米
・自动关机功能 超过 5 分钟不运行
会自动关闭电源(该功能也可以关闭)
・ 去皮功能 容器在顶部时可以
零显示 ・不锈钢量盘另售 (SUS304)
・ 可从 AC 适配器(单独出售)或干电池(单独出售)中选择的电源
型号名称 | 标准价格 | 商品编码 | JAN 代码 |
---|---|---|---|
SK-1000i 系列 | ¥13,900 (不含税) | SK1000I-A1 | 4981046608268 |
SK-1000i 系列 | ¥13,900 (不含税) | SK1000I-A2 | 4981046608275 |
SK-1000i 系列 | ¥13,900 (不含税) | SK1000I-A3 | 4981046608282 |
SK-1000i 系列 | ¥13,900 (不含税) | SK1000I-A4 | 4981046608299 |
SK-1000i 系列 | ¥13,900 (不含税) | SK1000I-A5 | 4981046608343 |
SK-2000i 系列 | ¥13,900 (不含税) | SK2000I-A1 | 4981046608350 |
SK-2000i 系列 | ¥13,900 (不含税) | SK2000I-A2 | 4981046608367 |
SK-2000i 系列 | ¥13,900 (不含税) | SK2000I-A3 | 4981046608374 |
SK-2000i 系列 | ¥13,900 (不含税) | SK2000I-A4 | 4981046608381 |
SK-2000i 系列 | ¥13,900 (不含税) | SK2000I-A5 | 4981046608398 |
SK-5000i 系列 | ¥13,900 (不含税) | SK5000I-JA | 4981046605915 |
SK-10Ki | ¥13,900 (不含税) | SK10KI-JA 系列 | 4981046605922 |
SK-20Ki | ¥13,900 (不含税) | SK20KI-JA 系列 | 4981046605939 |
SK-30Ki | ¥19,900 (不含税) | SK30KI-JA | 4981046605946 |
SK-1000i / SK-2000i 根据使用领域分为 A1~A5 产品。
请检查下面的使用区域分类,并订购您将使用的区域的产品代码。
商品代码结束编号 | 重力加速度范围 | 使用区域(都道府县) |
---|---|---|
-A1 | 9.803~9.807 米/秒2 | 北海道 |
-答 2 | 9.799~9.804 米/秒2 | 青森县、岩手县、宫城县、秋田县、山形县 |
-A3 | 9.796~9.801 米/秒2 | 福岛县、茨城县、栃木县、群马县、埼玉县、千叶县、东京(八条和小笠原支店除外)、神奈川县、新泻县、富山县、石川县、福井县、山梨县、岐阜县、静冈县、爱知县、三重县、滋贺县、京都府、大阪府、兵库县、奈良县、和歌山县、鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县 |
-A4 | 9.794~9.799 米/秒2 | 群马、埼玉县、千叶县、东京都(所有地区)、神奈川县、福井县、山梨县、长野县、岐阜县、静冈县、爱知县、三重县、滋贺县、京都府、大阪府、兵库县、奈良县、和歌山县、鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县、德岛县、香川县、爱媛县、高知县、福冈县、佐贺县、长崎县、熊本县、大分县、宫崎县、鹿儿岛县(仅限于萨摩地区) |
-A5 | 9.789~9.794 米/秒2 | 鹿儿岛县(萨摩和大隅地区除外)、冲绳县 |
型号名称 | SK-1000i 系列 | SK-2000i 系列 | SK-5000i 系列 |
---|---|---|---|
能力 | 1000 克 | 2000 克 | 5000 克 |
规模 | 1 克 | 2 克 | 5 克 |
最小单位 | g | g | g |
使用范围 | 20克~1000克 | 40 克~2000 克 | 50克~5000克 |
精度等级 | 3 级(订购时请注明使用区域) | 3 级(订购时请注明使用区域) | 4 级(不受使用地点限制) |
秤盘尺寸 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 |
型号名称 | SK-10Ki | SK-20Ki | SK-30Ki |
---|---|---|---|
能力 | 10 公斤 | 20 公斤 | 30 公斤 |
规模 | 0.01 千克 | 0.02 千克 | 0.02 公斤(0~20 公斤) 0.05 公斤(20~30 公斤) |
显示单位 | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
使用範囲 | 0.1kg~10kg | 0.2kg~20kg | 0.2kg~30kg |
精度等級 | 4級 (使用場所の制限は受けません) | 4級 (使用場所の制限は受けません) | 4級 (使用場所の制限は受けません) |
計量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm | 230(W)×190(D)mm |
電源
ACアダプタ(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
本体外形寸法
244(W)×232(D)×137(H)mm
※SK-10Ki、SK-20Ki、SK-30Kiは、「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
※SK-1000i、SK-2000iに別売のステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。
型名 | 品名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
SK-10JA | ステンレス皿 | ¥2,000(税抜価格) | SK-10JA | 4981046600903 |
SK-11JA | 足コマユニット | ¥1,200(税抜価格) | SK-11JA | 4981046600910 |
AX-TB294 | ACアダプタ | ¥4,500(税抜価格) | AX-TB294 | 4981046305419 |
・ステンレスの皿材質は、SUS304です。