精选直供AND爱安德 SK-10KiWP 多功能电子秤 SK10KIWP-JA
精选直供AND爱安德 SK-10KiWP 多功能电子秤 SK10KIWP-JA精选直供AND爱安德 SK-10KiWP 多功能电子秤 SK10KIWP-JA本网站将 cookie 存储在您的计算机上。 这些 cookie 用于收集有关您在本网站上的互动信息并记住您。 此信息用于改进和定制您的浏览体验,以及获取有关本网站和其他媒体访问者的分析和指标。 有关我们使用的 Cookie 的更多信息,请参阅
精选直供AND爱安德 SK-10KiWP 多功能电子秤 SK10KIWP-JA精选直供AND爱安德 SK-10KiWP 多功能电子秤 SK10KIWP-JA本网站将 cookie 存储在您的计算机上。 这些 cookie 用于收集有关您在本网站上的互动信息并记住您。 此信息用于改进和定制您的浏览体验,以及获取有关本网站和其他媒体访问者的分析和指标。 有关我们使用的 Cookie 的更多信息,请参阅
精选直供AND爱安德 SK-10KiWP 多功能电子秤 SK10KIWP-JA
精选直供AND爱安德 SK-10KiWP 多功能电子秤 SK10KIWP-JA
SK-10KiWP的
防水图片
防尘图片
对于 SK-1000iWP/SK-2000iWP,请在订购时注明使用地区
从 1 月 26 日起,使用区域分类已缩减为 5 类 (A1 ~ A5)
・测量方法:电阻丝型(称重传感器型)
・精度等级
SK-1000iWP/SK-2000iWP:3级
SK-5000iWP/SK-10KiWP/SK-20KiWP/SK-30KiWP:4级
・
刻度类型 SK-1000iWP / SK-2000iWP / SK-5000iWP / SK-10KiWP / SK-20KiWP : 单料
SK-30KiWP: 多粮卷
・不锈钢本体 (SUS304),可通过在主体上倒水进行清洗。 只能取出量盘并用水清洗。
请注意) 不适合
浸入 ・自动关机功能 如果
超过 5 分钟不工作,会自动关闭电源(该功能也可以关闭)
・ 去皮功能 容器在顶部时可以
显示零 ・ 大显示屏清晰显示,字符高度 25 毫米
・ 可从 AC 适配器(单独出售)或干电池(单独出售)
中选择的电源 ・符合 IP65/JIS5 级防尘防水保护,使用 AC 适配器时除外
型号名称 | 标准价格 | 商品编码 | JAN 代码 |
---|---|---|---|
SK-1000iWP 系列 | ¥30,000 (不含税) | SK1000IWP-A1 | 4981046608442 |
SK-1000iWP 系列 | ¥30,000 (不含税) | SK1000IWP-A2 | 4981046608459 |
SK-1000iWP 系列 | ¥30,000 (不含税) | SK1000IWP-A3 | 4981046608466 |
SK-1000iWP 系列 | ¥30,000 (不含税) | SK1000IWP-A4 | 4981046608473 |
SK-1000iWP 系列 | ¥30,000 (不含税) | SK1000IWP-A5 | 4981046608480 |
SK-2000iWP 系列 | ¥30,000 (不含税) | SK2000IWP-A1 | 4981046608497 |
SK-2000iWP 系列 | ¥30,000 (不含税) | SK2000IWP-A2 | 4981046608541 |
SK-2000iWP 系列 | ¥30,000 (不含税) | SK2000IWP-A3 | 4981046608558 |
SK-2000iWP 系列 | ¥30,000 (不含税) | SK2000IWP-A4 | 4981046608565 |
SK-2000iWP 系列 | ¥30,000 (不含税) | SK2000IWP-A5 | 4981046608572 |
SK-5000iWP 系列 | ¥30,000 (不含税) | SK5000IWP-JA | 4981046606011 |
SK-10KiWP的 | ¥30,000 (不含税) | SK10KIWP-JA | 4981046606028 |
SK-20KiWP 系列 | ¥30,000 (不含税) | SK20KIWP-JA | 4981046606035 |
SK-30KiWP | ¥32,000 (不含税) | SK30KIWP-JA | 4981046605670 |
SK-1000iWP / SK-2000iWP 根据使用领域分为 A1~A5 以下的产品。
请检查下面的使用区域分类,并订购您将使用的区域的产品代码。
商品代码结束编号 | 重力加速度范围 | 使用区域(都道府县) |
---|---|---|
-A1 | 9.803~9.807 米/秒2 | 北海道 |
-答 2 | 9.799~9.804 米/秒2 | 青森县、岩手县、宫城县、秋田县、山形县 |
-A3 | 9.796~9.801 米/秒2 | 福岛县、茨城县、栃木县、群马县、埼玉县、千叶县、东京(八条和小笠原支店除外)、神奈川县、新泻县、富山县、石川县、福井县、山梨县、岐阜县、静冈县、爱知县、三重县、滋贺县、京都府、大阪府、兵库县、奈良县、和歌山县、鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县 |
-A4 | 9.794~9.799 米/秒2 | 群马、埼玉县、千叶县、东京都(所有地区)、神奈川县、福井县、山梨县、长野县、岐阜县、静冈县、爱知县、三重县、滋贺县、京都府、大阪府、兵库县、奈良县、和歌山县、鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县、德岛县、香川县、爱媛县、高知县、福冈县、佐贺县、长崎县、熊本县、大分县、宫崎县、鹿儿岛县(仅限于萨摩地区) |
-A5 | 9.789~9.794 米/秒2 | 鹿儿岛县(萨摩和大隅地区除外)、冲绳县 |
型号名称 | SK-1000iWP 系列 | SK-2000iWP 系列 | SK-5000iWP 系列 |
---|---|---|---|
能力 | 1000 克 | 2000 克 | 5000 克 |
规模 | 1 克 | 2 克 | 5 克 |
最小单位 | g | g | g |
使用范围 | 20克~1000克 | 40 克~2000 克 | 50克~5000克 |
精度等级 | 3 级(订购时请注明使用区域) | 3 级(订购时请注明使用区域) | 4 级(不受使用地点限制) |
秤盘尺寸 | 232(宽)×192(深)毫米 | 232(宽)×192(深)毫米 | 232(宽)×192(深)毫米 |
型号名称 | SK-10KiWP的 | SK-20KiWP 系列 | SK-30KiWP |
---|---|---|---|
能力 | 10 公斤 | 20 公斤 | 30 公斤 |
规模 | 0.01 千克 | 0.02 千克 | 0.02 公斤(0~20 公斤) 0.05 公斤(20~30 公斤) |
显示单位 | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
使用范围 | 0.1公斤~10公斤 | 0.2 公斤~20 公斤 | 0.2kg~30kg |
精度等级 | 4 级(不受使用地点限制) | 4 级(不受使用地点限制) | 4 级(不受使用地点限制) |
秤盘尺寸 | 232(宽)×192(深)毫米 | 232(宽)×192(深)毫米 | 232(宽)×192(深)毫米 |
電源
ACアダプタ(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
本体外形寸法
266(W)×280(D)×146(H)mm
・SK-10KiWP、SK-20KiWP、SK-30KiWPは、「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
型名 | 品名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
AX-TB294 | ACアダプタ | ¥4,500(税抜価格) | AX-TB294 | 4981046305419 |