精品现货供应 AND爱安德 FG-150KAL-K 落地式天平电子秤
精品现货供应 AND爱安德 FG-150KAL-K 落地式天平电子秤精品现货供应 AND爱安德 FG-150KAL-K 落地式天平电子秤本网站将 cookie 存储在您的计算机上。 这些 cookie 用于收集有关您在本网站上的互动信息并记住您。 此信息用于改进和定制您的浏览体验,以及获取有关本网站和其他媒体访问者的分析和指标。 有关我们使用的 Cookie 的更多信息,请参阅我们如何处理个人信息
精品现货供应 AND爱安德 FG-150KAL-K 落地式天平电子秤精品现货供应 AND爱安德 FG-150KAL-K 落地式天平电子秤本网站将 cookie 存储在您的计算机上。 这些 cookie 用于收集有关您在本网站上的互动信息并记住您。 此信息用于改进和定制您的浏览体验,以及获取有关本网站和其他媒体访问者的分析和指标。 有关我们使用的 Cookie 的更多信息,请参阅我们如何处理个人信息
精品现货供应 AND爱安德 FG-150KAL-K 落地式天平电子秤
精品现货供应 AND爱安德 FG-150KAL-K 落地式天平电子秤
从左到右:FG-60KBM-K、FG-30KAM-K、FG-150KAL-K
订购时请注明使用地区
・测量方法:电阻丝型(称重传感器型)
・精度等级:3级
・刻度类型:单刻度
・带极:A 型、无极:B 型
・量盘尺寸 300×380mm:M 型
・量盘尺寸 390×530mm:L 型
・使用 SUS430 不锈钢量盘
・显示屏角度可向上调节,最大角度为 90 度
・RS-232C 接口单独出售
・两个电源系统:交流适配器或可选电池
带有测试的秤不能与显示部分分开。 无法移除杆子以安装单独的显示器或延长电缆。
型号名称 | 标准价格 | 商品编码 | JAN 代码 | 言论 |
---|---|---|---|---|
FG-30KAM-K 系列 | ¥53,000 (不含税) | FG30KAM-K | 4981046601870 | 带杆类型 |
FG-60KAM-K 系列 | ¥53,000 (不含税) | FG60KAM-K | 4981046601894 | 带杆类型 |
FG-150KAM-K 系列 | ¥53,000 (不含税) | FG150KAM-K | 4981046601924 | 带杆类型 |
FG-30KBM-K 型 | ¥48,000 (不含税) | FG30KBM-K | 4981046601887 | 无极型 |
FG-60KBM-K 型 | ¥48,000 (不含税) | FG60KBM-K | 4981046601900 | 无极型 |
FG-150KBM-K 系列 | ¥48,000 (不含税) | FG150KBM-K | 4981046601931 | 无极型 |
FG-60KAL-K 系列 | ¥58,000 (不含税) | FG60KAL-K | 4981046601917 | 带杆类型 |
FG-150KAL-K 系列 | ¥58,000 (不含税) | FG150KAL-K | 4981046601948 | 带杆类型 |
型号名称 | FG-30KAM-K 系列 | FG-60KAM-K 系列 | FG-150KAM-K 系列 |
---|---|---|---|
能力 | 30 公斤 | 60 公斤 | 150 公斤 |
规模 | 0.01 千克 | 0.02 千克 | 0.05 千克 |
使用范围 | 0.2kg~30kg | 0.4 公斤~60 公斤 | 1公斤~150公斤 |
秤盘尺寸 | 300(宽)×380(深)毫米 | 300(宽)×380(深)毫米 | 300(宽)×380(深)毫米 |
主机尺寸 | 300(宽)×624(深)×781(高)毫米 | 300(宽)×624(深)×781(高)毫米 | 300(宽)×624(深)×781(高)毫米 |
・量盘的材质为 SUS430。
型号名称 | FG-60KAL-K 系列 | FG-150KAL-K 系列 |
---|---|---|
能力 | 60 公斤 | 150 公斤 |
规模 | 0.02 千克 | 0.05 千克 |
使用范围 | 0.4 公斤~60 公斤 | 1公斤~150公斤 |
秤盘尺寸 | 390(宽)×530(深)毫米 | 390(宽)×530(深)毫米 |
主机尺寸 | 390(宽)×774(深)×781(高)毫米 | 390(宽)×774(深)×781(高)毫米 |
・量盘的材质为 SUS430。
型号名称 | FG-30KBM-K 型 | FG-60KBM-K 型 | FG-150KBM-K 系列 |
---|---|---|---|
能力 | 30 公斤 | 60 公斤 | 150 公斤 |
规模 | 0.01 千克 | 0.02 千克 | 0.05 千克 |
使用范围 | 0.2kg~30kg | 0.4 公斤~60 公斤 | 1公斤~150公斤 |
秤盘尺寸 | 380(宽)×300(深)毫米 | 380(宽)×300(深)毫米 | 380(宽)×300(深)毫米 |
主机尺寸 | 380(宽)×464(深)×118(高)毫米 | 380(宽)×464(深)×118(高)毫米 | 380(宽)×464(深)×118(高)毫米 |
・量盘的材质为 SUS430。
使用领域分为五个部分。 请在订购时指定要使用的地区。
按使用地区分类认证秤(贸易和认证秤)
型号名称 | 名字 | 标准价格 | 商品编码 | JAN 代码 |
---|---|---|---|---|
FG-23JA 系列 | RS-232C 接口 (*1) | ¥10,000 (不含税) | FG-23JA 系列 | 4981046712187 |
FG-24JA 系列 | RS-232C/比较器输出 (*1) | ¥12,000 (不含税) | FG-24JA 系列 | 4981046611671 |
公元 AD-8127 | 多打印机 | ¥65,000 (不含税) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8920A 系列 | 外部指示器 | ¥12,000 (不含税) | AD8920A | 4981046603867 |
AD-8922A 系列 | 外部控制器 | ¥36,000 (不含税) | AD8922A | 4981046604192 |
AX-USB-DIN 系列 | USB 转换器电缆套件 | ¥13,000 (不含税) | AX-USB-DIN 系列 | 4981046612937 |
於 XYZ-KO1786-200 | RS-232C 电缆 2m (DIN-9P) | ¥9,000 (不含税) | 於 XYZ-KO1786-200 | 4981046713573 |
AX-3007527-5S | 一套 5 个保护套 | ¥3,500 (不含税) | AX-3007527-5S | 4981046611701 |
AX-TB294 系列 | AC 适配器(标配)(*2) | ¥4,500 (不含税) | AX-TB294 系列 | 4981046305419 |
*1 FG-23JA 和 FG-24JA 不能同时使用。
*2 有关详细信息,请参阅以下页面。
用于天平和电子秤的交流适配器