
截至2021年4月,超声波气体浓度计总数已突破14000台!
超声波气体浓度计原则上能够测量各种混合气体。
无消耗部件,寿命长,无需预热,通电后即可立即测量。
氧气、氮气、氢气、二氧化碳、氦气、氩气、氙气、氪气、氖气、六氟化硫、四氟化碳和一氧化二氮(笑气)等稀有气体、保护气体和温室气体的浓度我们有跟踪记录测量值。
泄漏测试传感器装置现已发售!
我们与Aled Co., Ltd.合作,经营使用氦气等进行泄漏测试的传感器单元。
我们还接受有关各种泄漏测试的询问。请联系我们咨询。

我公司的“超声波气体分析仪”在理索纳中小企业财团和日刊工业新闻社共同主办的第20届“中小企业优秀新技术新产品奖”中荣获优秀奖。
理索纳中小企业财团和日刊工业新闻社以推广中小企业技术、为日本产业发展做出贡献为宗旨,每年对优秀新技术、新产品进行一次表彰。这是一次联合举办的活动。
经过严格筛选后,奖项分为“技术/产品”和“软件”两个类别,颁发给优秀的新技术和新产品。
US-100系列
US-Ⅰ
USF系列
US-Ⅱ
US-IIT系列
US-ⅠT系列



开始时间 | 约10秒 |
---|
样品温度 | 室温(50℃ MAX) |
---|
样品压力 | 大气压力~+20kPa |
---|
样品流速 | 0.5~5.0升/分钟 |
---|
响应速度 | 90%响应约10秒 |
---|
线性/再现性 | ±1%FS以内(最大范围) |
---|
模拟输出 | 直流0-1V |
---|
管道连接 | 内径5至6.5mm软管 |
---|
电源 | DC+5.0V±0.3V以内(DC+12.0V±1.0V以内) |
---|
功耗 | US-100-5VS 类型 2:最大 0.5W / US-100-12VS 类型 2:最大 0.8W |
---|
周围环境 | 5~45℃/90%RH以下(精度保证范围) |
---|
仪器重量 | 约0.1公斤 |
---|
仪器尺寸 | 宽100×深50×高25.6(毫米) |
---|

测量气体 | 测量范围 | 解决 |
---|
H 2 /N 2 , He/N 2 , He/空气 | 0-50% | 0.1% |
氧气/氮气 | 0 至 100% | 0.4% |
氙/氩、氪/氮、CF4 / N2 | 0 至 100% | 0.05% |
氙气/氮气、SF6 /氮气 | 0 至 100% | 0.03% |


开始时间 | 约10秒 |
---|
样品温度 | 室温(50℃ MAX) |
---|
样品压力 | 大气压力~+20kPa |
---|
样品流速 | 0.5~5.0升/分钟 |
---|
响应速度 | 90%响应约10秒 |
---|
线性/再现性 | ±2%FS以内(最大范围) |
---|
模拟输出 | 直流0-1V |
---|
管道连接 | 内径5至6.5mm软管 |
---|
电源 | DC+5.0V±0.3V以内(DC+12.0V±1.0V以内) |
---|
功耗 | US-100-5VS-L:最大 0.5W / US-100-12VS-L:最大 0.8W |
---|
周围环境 | -20~50℃/90%RH以下(精度保证范围) |
---|
仪器重量 | 约0.1公斤 |
---|
仪器尺寸 | 宽100×深50×高25.6(毫米) |
---|

测量气体 | 测量范围 | 解决 |
---|
H 2 /N 2 , He/N 2 , He/空气 | 0-50% | 0.1% |
氧气/氮气 | 0 至 100% | 0.4% |
氙/氩、氪/氮、CF4 / N2 | 0 至 100% | 0.05% |
氙气/氮气、SF6 /氮气 | 0 至 100% | 0.03% |



依恋 | 便携式、面板安装 |
---|
开始时间 | 约10秒 |
---|
样品温度 | 室温(50℃ MAX) |
---|
样品压力 | 大气压力~+20kPa |
---|
样品流速 | 0.5~2.0升/分钟 |
---|
响应速度 | 90%响应约10秒 |
---|
线性/再现性 | ±1%FS(最大范围) |
---|
模拟输出 | 直流4-20mA |
---|
警报 | 2个浓度报警器 |
---|
管道连接 | 遥控1/4 |
---|
电源 | 主机:DC 11 至 48V AC 适配器:AC 100 至 240V 50/60Hz |
---|
功耗 | 最大 6W |
---|
周围环境 | 5~45℃/90%RH以下(精度保证范围) |
---|
仪器重量 | 约1.7公斤 |
---|
仪器尺寸 | W172 x D184 x H90 (mm) *不包括倾斜腿 |
---|

测量气体 | 测量范围 | 解决 |
---|
H 2 /N 2 , He/N 2 , He/空气 | 0-50% | 0.04% |
氧气/氮气 | 0 至 100% | 0.2% |
氙/氩、氪/氮、CF4 / N2 | 0 至 100% | 0.02% |
氙气/氮气、SF6 /氮气 | 0 至 100% | 0.01% |



样品温度 | 室温(50℃ MAX) |
---|
样品压力 | 大气压力~+20kPa |
---|
样品流速 | 0.3~10.0升/分钟 |
---|
管道连接 | 遥控1/8 |
---|
电源 | DC +5.0V ±0.3V 以内 (USB Type-A 电缆可作为选配) |
---|
功耗 | 约0.8W |
---|
周围环境 | 5~45℃/90%RH以下(精度保证范围) |
---|
仪器重量 | 约0.5公斤 |
---|
仪器尺寸 | 宽108×深80×高35(毫米) |
---|

开始时间 | 约10分钟 |
---|
响应速度 | 90%响应约10秒 |
---|
线性/再现性 | ±1%以内 |
---|
模拟输出 | 直流0-1V |
---|

开始时间 | 约6秒 |
---|
响应时间 | 约3秒 |
---|
解决 | 0.1升/分钟 |
---|
再现性 | ±0.3升/分钟 |
---|
模拟输出 | 直流0-1V |
---|


样品温度 | 室温(50℃ MAX) |
---|
样品压力 | 大气压力~+20kPa |
---|
样品流速 | 0.3~10.0升/分钟 |
---|
管道连接 | 遥控1/8 |
---|
电源 | DC +5.0V ±0.3V 以内 (USB Type-A 电缆可作为选配) |
---|
功耗 | 约0.8W |
---|
周围环境 | 5~45℃/90%RH以下(精度保证范围) |
---|
仪器重量 | 约0.5公斤 |
---|
仪器尺寸 | 宽35×深80×高108(毫米) |
---|

开始时间 | 约10分钟 |
---|
响应速度 | 90%响应约10秒 |
---|
线性/再现性 | ±1%以内 |
---|
模拟输出 | 直流0-1V |
---|

开始时间 | 约6秒 |
---|
响应时间 | 约3秒 |
---|
解决 | 0.1升/分钟 |
---|
再现性 | ±0.3升/分钟 |
---|
模拟输出 | 直流0-2.5V |
---|



安装 | 固定式 |
---|
开始时间 | 约10秒 |
---|
样品温度 | 室温(50℃以下) |
---|
样品压力 | 大气压力~+20kpa |
---|
样品流速 | 0.5~2.0升/分钟 |
---|
响应速度 | 90%响应约10秒 |
---|
线性/再现性 | ±1%FS以内(最大范围) |
---|
模拟输出 | 直流0-1V |
---|
管道连接 | 1/4” 世伟洛克或 3/8” 世伟洛克 |
---|
电源 | DC+5.0V±0.3V以内(DC+12.0V±1.0V以内) |
---|
功耗 | 最大 0.6W |
---|
周围环境 | 5~45℃/90%RH以下(精度保证范围) |
---|
仪器重量 | 约1公斤 |
---|
仪器尺寸 | 宽165×深100×高135.2(毫米) |
---|

测量气体 | 测量范围 | 解决 |
---|
H 2 /N 2 , He/N 2 , He/空气 | 0-50% | 0.04% |
氧气/氮气 | 0 至 100% | 0.2% |
氙/氩、氪/氮、CF4 / N2 | 0 至 100% | 0.02% |
氙气/氮气、SF6 /氮气 | 0 至 100% | 0.01% |


安装 | 面板安装 |
---|
开始时间 | 约100秒 |
---|
样品温度 | 室温(50℃以下) |
---|
样品压力 | 大气压力~+20kpa |
---|
样品流速 | 0.5~2.0升/分钟 |
---|
响应速度 | 90%响应约10秒 |
---|
线性/再现性 | ±1%FS以内(最大范围) |
---|
模拟输出 | 直流4-20mA |
---|
警报 | 2个浓度报警器 |
---|
管道连接 | 遥控1/4 |
---|
电源 | AC85~260V 50/60Hz |
---|
最大额定功率 | 最大 50VA |
---|
周围环境 | 5~45℃/90%RH以下 |
---|
仪器重量 | 约4.5公斤 |
---|
仪器尺寸 | 宽220×深268×高150(毫米) |
---|
*原则上可以测量各种两种类型的混合气体。

| 测量范围 | 测量分辨率 |
---|
氦气/氮气2 | 50-100% | 0.06% |
他/空气 | 50-100% | 0.06% |
如需其他气体测量,请联系我们。 |
* 无法测量 He 浓度为 40% 以下的气体。
(指示下限为40%。)



安装 | 面板安装 |
---|
开始时间 | 约10秒 |
---|
样品温度 | 室温(50℃ MAX) |
---|
样品压力 | 大气压力~+20kPa |
---|
样品流速 | 0.5~2.0升/分钟 |
---|
响应速度 | 90%响应约10秒 |
---|
线性/再现性 | ±1%FS以内(最大范围) |
---|
模拟输出 | 直流4-20mA、0-1V或0-10V |
---|
管道连接 | Rc 1/4 或 1/4"VCR |
---|
电源 | 交流85-260V 50/60Hz |
---|
最大额定功率 | 最大 25VA |
---|
周围环境 | 5~45℃/90%RH以下(精度保证范围) |
---|
仪器重量 | 约5公斤 |
---|
仪器尺寸 | 宽220×深252×高150(毫米) |
---|

测量气体 | 测量范围 | 解决 |
---|
H 2 /N 2 , He/N 2 , He/空气 | 0-50% | 0.02% |
氧气/氮气 | 0 至 100% | 0.1% |
氙/氩、氪/氮、CF4 / N2 | 0 至 100% | 0.01% |
氙气/氮气、SF6 /氮气 | 0 至 100% | 0.005% |


安装 | 面板安装,便携式 |
---|
开始时间 | 约100秒 |
---|
样品温度 | 室温(50℃ MAX) |
---|
样品压力 | 大气压力~+20kPa |
---|
样品流速 | 0.5~2.0升/分钟 |
---|
响应速度 | 90%响应约10秒 |
---|
线性/再现性 | ±1%FS以内(最大范围) |
---|
模拟输出 | 直流4-20mA、0-1V或0-10V |
---|
管道连接 | 遥控1/4 |
---|
电源 | 交流85-260V 50/60Hz |
---|
最大额定功率 | 最大 50VA |
---|
周围环境 | 5~45℃ *1 /90%RH以下(精度保证范围) *1 H2气体测量时5~30℃。 |
---|
仪器重量 | 约6.5公斤 |
---|
仪器尺寸 | 面板安装:W220 x D268 x H150(毫米) 便携式:W220 x D268 x H200(毫米) |
---|

测量气体 | 测量范围 | 解决 |
---|
氢气/氮气 | 0 至 100% | 0.04% |
氦气/氮气2 | 0 至 100% | 0.04% |
他/空气 | 0 至 100% | 0.04% |


安装 | 面板安装 |
---|
开始时间 | 约10秒 |
---|
样品温度 | 室温(50℃ MAX) |
---|
样品压力 | 大气压力~+20kPa |
---|
样品流速 | 0.5~2.0升/分钟 |
---|
响应速度 | 90%响应约10秒 |
---|
线性/再现性 | ±1%FS以内(最大范围) |
---|
模拟输出 | 直流4-20mA、0-1V或0-10V |
---|
警报 | 浓度报警、故障报警 |
---|
管道连接 | Rc 1/4 或 1/4"VCR |
---|
电源 | 交流85-260V 50/60Hz |
---|
最大额定功率 | 最大 25VA |
---|
周围环境 | 5~45℃/90%RH以下(精度保证范围) |
---|
仪器重量 | 约6公斤 |
---|
仪器尺寸 | 宽290×深235×高170(毫米) |
---|

测量气体 | 测量范围 | 解决 |
---|
H 2 /N 2 , He/N 2 , He/空气 | 0-50% | 0.02% |
氧气/氮气 | 0 至 100% | 0.1% |
氙/氩、氪/氮、CF4 / N2 | 0 至 100% | 0.01% |
氙气/氮气、SF6 /氮气 | 0 至 100% | 0.005% |


安装 | 便携的 |
---|
开始时间 | 约10秒 |
---|
样品温度 | 室温(50℃ MAX) |
---|
最大真空度 | 46.7kPa |
---|
样品流速 | 0.5~2.0升/分钟 |
---|
响应速度 | 90%响应约10秒 |
---|
线性/再现性 | ±1%FS以内(最大范围) |
---|
模拟输出 | 直流4-20mA、0-1V或0-10V |
---|
警报 | 浓度报警、故障报警 |
---|
管道连接 | Rc 1/4 或 1/4"VCR |
---|
电源 | 交流90~110V 50/60Hz |
---|
最大额定功率 | 最大 100VA |
---|
周围环境 | 5~45℃/90%RH以下(精度保证范围) |
---|
仪器重量 | 约7公斤 |
---|
仪器尺寸 | 宽294×深330×高170(毫米) |
---|

测量气体 | 测量范围 | 解决 |
---|
H 2 /N 2 , He/N 2 , He/空气 | 0-50% | 0.02% |
氧气/氮气 | 0 至 100% | 0.1% |
氙/氩、氪/氮、CF4 / N2 | 0 至 100% | 0.01% |
氙气/氮气、SF6 /氮气 | 0 至 100% | 0.005% |