TOYO-ELCS东洋电机 池田屋 防爆空间光传输设备 SOT-XG-NP1601
TOYO-ELCS东洋电机 池田屋 防爆空间光传输设备 SOT-XG-NP1601模型传输能力传输距离电源类型SOT-XG-NP4014位0~1m直流规格-SOT-XG-NP4030~3mSOT-XG-NP8018位0~1mSOT-XG-NP8030~3mSOT-XG-NP160116位0~1mSOT-XG-NP16030~3mSOT-XG-CP8018位0~1mCC链路SOT-XG-CP803
TOYO-ELCS东洋电机 池田屋 防爆空间光传输设备 SOT-XG-NP1601模型传输能力传输距离电源类型SOT-XG-NP4014位0~1m直流规格-SOT-XG-NP4030~3mSOT-XG-NP8018位0~1mSOT-XG-NP8030~3mSOT-XG-NP160116位0~1mSOT-XG-NP16030~3mSOT-XG-CP8018位0~1mCC链路SOT-XG-CP803
TOYO-ELCS东洋电机 池田屋 防爆空间光传输设备 SOT-XG-NP1601
模型 | 传输能力 | 传输距离 | 电源 | 类型 |
---|---|---|---|---|
SOT-XG-NP401 | 4位 | 0~1m | 直流规格 | - |
SOT-XG-NP403 | 0~3m | |||
SOT-XG-NP801 | 8位 | 0~1m | ||
SOT-XG-NP803 | 0~3m | |||
SOT-XG-NP1601 | 16位 | 0~1m | ||
SOT-XG-NP1603 | 0~3m | |||
SOT-XG-CP801 | 8位 | 0~1m | CC链路 | |
SOT-XG-CP803 | 0~3m | |||
SOT-XG-CP1601 | 16位 | 0~1m | ||
SOT-XG-CP1603 | 0~3m |
串行方式
模型 | 传输能力 | 传输距离 | 电源 | 类型 |
---|---|---|---|---|
SOT-XG-GS01H1A | RS-232C | 0.1~1m | 直流规格 | - |
SOT-XG-GS01H1B | ||||
SOT-XG-GS01H2A | RS-422 | |||
SOT-XG-GS01H2B | ||||
SOT-XG-GS501A | RS-232C | 0~50米 | ||
SOT-XG-GS501B | ||||
SOT-XG-GS502A | RS-422 | |||
SOT-XG-GS502B | ||||
SOT-XG-GS801A | RS-232C | 0~80米 | ||
SOT-XG-GS801B | ||||
SOT-XG-GS802A | RS-422 | |||
SOT-XG-GS802B | ||||
SOT-XG-GS1501A | RS-232C | 0~150米 | ||
SOT-XG-GS1501B | ||||
SOT-XG-GS1502A | RS-422 | |||
SOT-XG-GS1502B | ||||
SOT-XG-GS2501A | RS-232C | 0~250米 | ||
SOT-XG-GS2501B | ||||
SOT-XG-GS2502A | RS-422 | |||
SOT-XG-GS2502B | ||||
SOT-XG-GS508A | 三态 | 0~50米 | ||
SOT-XG-GS508B | ||||
SOT-XG-GS808A | 0~80米 | |||
SOT-XG-GS808B | ||||
SOT-XG-GS1508A | 0~150米 | |||
SOT-XG-GS1508B | ||||
SOT-XG-GS8014VA-2 | CC链路 | 0~80米 | CC链路 | |
SOT-XG-GS8014VB-2 | ||||
SOT-XG-GS15014VA-2 | 0~150米 | |||
SOT-XG-GS15014VB-2 |