SIBATA柴田科学

SIBATA柴田科学 池田屋080130-0341石英纤维滤纸 QR-100 φ110 10张

SIBATA柴田科学 池田屋080130-034 石英纤维过滤器 QR-100 φ110SIBATA柴田科学 池田屋080130-053 石英纤维过滤器 QR-100 φ110SIBATA柴田科学 池田屋080130-0531 石英纤维过滤器 QR-100 φ110SIBATA柴田科学 池田屋080130-0341石英纤维滤纸 QR-100 φ110 10张包含 100 张石英纤维滤纸,可安装在大

SIBATA柴田科学 池田屋080130-034 石英纤维过滤器 QR-100 φ110

SIBATA柴田科学 池田屋080130-053 石英纤维过滤器 QR-100 φ110

SIBATA柴田科学 池田屋080130-0531 石英纤维过滤器 QR-100 φ110

SIBATA柴田科学 池田屋080130-0341石英纤维滤纸 QR-100 φ110 10张


包含 100 张石英纤维滤纸,可安装在大容量空气采样器 φ110mm 的圆形支架上。

●经PTFE处理,不易吸潮,无需过多注意湿度控制,可高效运行。
●用于大风量空气采样器和小风量空气采样器。
● 过滤器的规格有φ10~110mm,共8种。

【特性】
●压力损失(kPa):0.155±0.020
●捕集效率(%)*1 :≧97.5
●吸湿量(mg/φ47mm):≤0.13
●厚度(mm):0.13±0.02
●拉伸强度 尺寸:5.3 N/15mm *2

*1:0.3μm PAO颗粒
*2:TF98为3.3N/15mm


项目代码080130-098010
模型TF98R
标准φ10mm


项目代码080130-034
模型QR-100
产品名称石英纤维过滤器
标准φ110mm 100个 QR-100型