日本 KURAKA仓敷化工 池田屋 防震橡胶 KB-30CR
日本 KURAKA仓敷化工 池田屋 防震橡胶 KB-30CR产品编号标准尺寸 毫米Z向支撑载荷N{kgf}许用载荷N{kgf}Z方向弹簧常数KzN/mm {kgf/cm}刚度比Kx/KzD₁D2HtdℓsA磷d₁Z方向X方向KB-20CR2015152M6151349367~ 160 { 16 }280 { 29 }69 { 7 }130 { 130 }0.15KB-20-20HCR2015
日本 KURAKA仓敷化工 池田屋 防震橡胶 KB-30CR产品编号标准尺寸 毫米Z向支撑载荷N{kgf}许用载荷N{kgf}Z方向弹簧常数KzN/mm {kgf/cm}刚度比Kx/KzD₁D2HtdℓsA磷d₁Z方向X方向KB-20CR2015152M6151349367~ 160 { 16 }280 { 29 }69 { 7 }130 { 130 }0.15KB-20-20HCR2015
日本 KURAKA仓敷化工 池田屋 防震橡胶 KB-30CR
产品编号 | 标准尺寸 毫米 | Z向支撑载荷 N{kgf} | 许用载荷N{kgf} | Z方向弹簧常数Kz N/mm {kgf/cm} | 刚度比 Kx/Kz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D₁ | D2 | H | t | d | ℓ | s | A | 磷 | d₁ | Z方向 | X方向 | ||||
KB-20CR | 20 | 15 | 15 | 2 | M6 | 15 | 13 | 49 | 36 | 7 | ~ 160 { 16 } | 280 { 29 } | 69 { 7 } | 130 { 130 } | 0.15 |
KB-20-20HCR | 20 | 15 | 20 | 2 | M6 | 15 | 13 | 49 | 36 | 7 | ~98 { 10 } | 180 { 18 } | 49 {5} | 78 {80} | 0.19 |
KB-25CR | 二十五 | 20 | 18 | 2.3 | M6 | 18 | 16 | 56 | 42 | 7 | ~240 { 24 } | 480 { 49 } | 88 { 9 } | 180 { 180 } | 0.16 |
KB-25-27HCR | 二十五 | 20 | 27 | 2.3 | M6 | 18 | 16 | 56 | 42 | 7 | ~ 160 { 16 } | 310 { 32 } | 59{6} | 93 { 95 } | 0.20 |
KB-30CR | 30 | 二十五 | 18 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | 62 | 48 | 7 | ~450 { 46 } | 890 { 91 } | 170 { 17 } | 310 { 320 } | 0.16 |
KB-30-26HCR | 30 | 二十五 | 26 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | 62 | 48 | 7 | 〜 300 { 31 } | 610 { 62 } | 120 { 12 } | 140 { 145 } | 0.19 |
KB-35CR | 35 | 30 | 26 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | 69 | 53 | 9 | ~490 { 50 } | 980 { 100 } | 250 { 25 } | 240 { 240 } | 0.17 |
KB-35-35HCR | 35 | 30 | 35 | 2.3 | M8 | 24 | 20 | 69 | 53 | 9 | ~370 { 38 } | 740 { 75 } | 200 { 20 } | 150 { 150 } | 0.20 |
KB-40CR | 40 | 34 | 二十五 | 2.3 | M8 | 30 | 二十五 | 76 | 60 | 9 | ~ 930 { 95 } | 1810 { 185 } | 360 { 37 } | 340 { 350 } | 0.17 |
KB-40-33HCR | 40 | 34 | 33 | 2.3 | M8 | 30 | 二十五 | 76 | 60 | 9 | ~540 { 55 } | 1100 { 110 } | 250 { 25 } | 220 { 220 } | 0.19 |
KB-45CR | 45 | 38 | 34 | 3.2 | M8 | 29 | 二十五 | 78 | 63 | 9 | ~830 { 85 } | 1700 { 170 } | 290 { 30 } | 290 { 300 } | 0.20 |
KB-45-45HCR | 45 | 38 | 45 | 3.2 | M8 | 29 | 二十五 | 78 | 63 | 9 | ~650 { 66 } | 1300 { 130 } | 210 { 21 } | 170 { 170 } | 0.16 |
KB-50CR | 50 | 42 | 27 | 3.2 | M10 | 30 | 二十五 | 93 | 73 | 11.5 | ~ 1230 { 125 } | 2500 { 250 } | 590{60} | 610 { 620 } | 0.17 |
KB-50-40HCR | 50 | 42 | 40 | 3.2 | M10 | 30 | 二十五 | 93 | 73 | 11.5 | ~880 { 90 } | 1800 { 180 } | 390{40} | 270 { 280 } | 0.19 |
配有 1 个六角螺母和 1 个弹簧垫圈。
橡胶材质为氯丁橡胶,硬度为60。