HORIBA堀场 池田屋 HE-960HI
HORIBA堀场 池田屋 HE-960HI型号名称HE-960HI温度传感器规格电阻温度检测器1000Ω/0℃电池常数0.1/厘米测量范围电导率:0~200mS/cm(温度补偿前电导率测量范围:0~500mS/cm)温度:0.0~100.0℃浓度换算NaOH、HNO3、H3PO4:0~5.00% 内置内部程序可选1、2:0~100.00% 用户设定换算公式(温度补偿、浓度换算)显示/输出范
HORIBA堀场 池田屋 HE-960HI型号名称HE-960HI温度传感器规格电阻温度检测器1000Ω/0℃电池常数0.1/厘米测量范围电导率:0~200mS/cm(温度补偿前电导率测量范围:0~500mS/cm)温度:0.0~100.0℃浓度换算NaOH、HNO3、H3PO4:0~5.00% 内置内部程序可选1、2:0~100.00% 用户设定换算公式(温度补偿、浓度换算)显示/输出范
HORIBA堀场 池田屋 HE-960HI
| 型号名称 | HE-960HI |
|---|---|
| 温度传感器规格 | 电阻温度检测器1000Ω/0℃ |
| 电池常数 | 0.1/厘米 |
| 测量范围 | 电导率:0~200mS/cm (温度补偿前电导率测量范围:0~500mS/cm) 温度:0.0~100.0℃ |
| 浓度换算 | NaOH、HNO3、H3PO4:0~5.00% 内置内部程序 可选1、2:0~100.00% 用户设定换算公式(温度补偿、浓度换算) |
| 显示/输出范围 | 电导率:0~2000mS/cm 温度:-30~160℃ 浓度:0~5%(NaOH、HNO3、H3PO4)、 0~100%(任意浓度) |
| 变速输出 | 输出点数:4点
|
| 接点输出 | 输出点数:5点 |
| 接点输入 | 输入点数:2点 |
| 通讯输出 | RS-485输入/输出 |
| 校准功能 | 电导率: 通过输入电池常数校正系数得到温度:与参考温度计进行比较校准 |
| 保持功能 | 从最后一个值保持或任意值保持中选择 (但是,在维护模式下,最后一个值保持) |
| 自诊断功能 |
|