AND爱安德 池田屋 音叉振动流变仪RV-10000
AND爱安德 池田屋 音叉振动流变仪RV-10000规格测量方法音叉振动类型/固有频率30Hz幅度范围0.07~1.2mm(振动器顶端)粘度测量范围振幅(在振动器尖端,峰峰值 [PP])粘度范围0.07毫米2,000~25,000mPa·s0.1毫米20~25,000mPa·s0.2毫米0.3~25,000mPa·s0.4毫米0.3~12,000mPa·s0.6毫米0.3~5,000mPa·s0
AND爱安德 池田屋 音叉振动流变仪RV-10000规格测量方法音叉振动类型/固有频率30Hz幅度范围0.07~1.2mm(振动器顶端)粘度测量范围振幅(在振动器尖端,峰峰值 [PP])粘度范围0.07毫米2,000~25,000mPa·s0.1毫米20~25,000mPa·s0.2毫米0.3~25,000mPa·s0.4毫米0.3~12,000mPa·s0.6毫米0.3~5,000mPa·s0
AND爱安德 池田屋 音叉振动流变仪RV-10000
测量方法 | 音叉振动类型/固有频率30Hz | |
幅度范围 | 0.07~1.2mm(振动器顶端) | |
粘度测量范围 | 振幅(在振动器尖端,峰峰值 [PP]) | 粘度范围 |
0.07毫米 | 2,000~25,000mPa·s | |
0.1毫米 | 20~25,000mPa·s | |
0.2毫米 | 0.3~25,000mPa·s | |
0.4毫米 | 0.3~12,000mPa·s | |
0.6毫米 | 0.3~5,000mPa·s | |
0.8毫米 | ||
1.0毫米 | 0.3~3,000mPa·s | |
1.2毫米 | ||
样品测温部分 | 0~160℃ | |
测温精度 | 0~20℃:±1℃、20~30℃:±0.5℃、30~100℃:±2℃、100~160℃:±4℃ | |
粘度测量精度(*1) | 重复精度(*2):1%(标准偏差) 精度(*3):±3%(1~1,000 mPa·s) 振幅设定为 0.4 mm 时 | |
样品量 | 10mL以上 | |
样品测温部分 | 0~160℃/0.1℃显示 | |
电源 | AC 适配器(AX-TB248:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz) 功耗约 14VA(包括 AC 适配器) | |
外形尺寸/质量 | 传感器单元部分:112(W) x 132(D) x 291(H)mm / 约 0.8kg 显示部分:238(W) x 132(D) x 170(H)mm / 约 1.3kg 296(宽)×14(深)×536(高)mm / 约4.6kg | |
标准配件 | 使用说明书、AC适配器(AX-TB248)、连接电缆(1.5 m)、样品容器(容量45 mL,5个)、小型样品容器(容量10 mL,5个)、小型样品容器盖(5个) .)、玻璃容器(容量13mL、2个)、玻璃容器支架、循环水套、数据通信软件(WinCTViscosity)、RS-232C直连电缆、USB串行转换器、测量单元固定台、XYZ载物台、隔振台( AD-1671A) |
(*1) 使用样品容器 (45mL) 时
(*2) 在液体中用振动器重复测量
(*3) 温度范围为 20 至 30℃,在非冷凝环境下,使用粘度计标准溶液校准后的值。如果要长时间进行测量,请根据需要定期使用标准溶液或纯水进行校准。