AND爱安德 池田屋 音叉振动流变仪RV-10000A(RHEO-VISCO)
AND爱安德 池田屋 音叉振动流变仪RV-10000A(RHEO-VISCO)规格测定方式音叉振动类型/固有频率30Hz幅度范围0.07~1.2mm(振动器顶端)粘度测量范围振幅(振动器尖端)粘度范围0.07mm至小于0.1mm2,000~25,000mPa・s0.1mm至小于0.2mm20~25,000mPa・s0.2毫米处0.3~25,000mPa・s0.2mm超~0.4mm以下0.3~12
AND爱安德 池田屋 音叉振动流变仪RV-10000A(RHEO-VISCO)规格测定方式音叉振动类型/固有频率30Hz幅度范围0.07~1.2mm(振动器顶端)粘度测量范围振幅(振动器尖端)粘度范围0.07mm至小于0.1mm2,000~25,000mPa・s0.1mm至小于0.2mm20~25,000mPa・s0.2毫米处0.3~25,000mPa・s0.2mm超~0.4mm以下0.3~12
AND爱安德 池田屋 音叉振动流变仪RV-10000A(RHEO-VISCO)
测定方式 | 音叉振动类型/固有频率30Hz | |
幅度范围 | 0.07~1.2mm(振动器顶端) | |
粘度测量范围 | 振幅(振动器尖端) | 粘度范围 |
0.07mm至小于0.1mm | 2,000~25,000mPa・s | |
0.1mm至小于0.2mm | 20~25,000mPa・s | |
0.2毫米处 | 0.3~25,000mPa・s | |
0.2mm超~0.4mm以下 | 0.3~12,000mPa・s | |
0.4mm超~0.8mm以下 | 0.3~5,000mPa・s | |
0.8mm超~1.2mm以下 | 0.3~3,000mPa・s | |
样品测温部分 | 0~160℃ | |
工作环境温度 | 10~40℃ | |
样品量 | 10mL以上 | |
样品测温部分 | 0~160℃ / 0.1℃表示 | |
粘度测量精度(*1) | 重复精度(*2):1%(标准偏差) 精度(*3):±3%(1~1,000 mPa·s) 振幅设定为 0.4 mm 时 | |
标准配件 | 专用控制器、使用说明书、AC适配器(AX-TB248)、连接电缆(1.5m)、样品容器(容量45mL、5个)、小型样品容器(容量10mL、5个)、小型样品容器盖(5个) )、玻璃容器(容量13mL、2个)、玻璃容器支架、循环水套、数据通信软件(WinCT-Viscosity)、RS-232C直连电缆、USB串行转换器、测量单元固定架、XYZ平台、隔振台(AD-1671A) |
(*1) 使用样品容器 (45mL) 时
(*2) 在液体中用振动器重复测量
(*3) 温度范围为 20 至 30℃,在非冷凝环境下,使用粘度计标准溶液校准后的值。如果要长时间进行测量,请根据需要定期使用标准溶液或纯水进行校准。